自動化・省人化・ロボットの大型投資に使える補助金:成長加速化補助金なら最大5億円
1億円以上の自動化・省人化の投資で、売上の成長と賃上げを同時にめざす計画なら、中小企業成長加速化補助金(補助率1/2・上限5億円)を検討できます。概要資料も、活用イメージに「自動化による革新的な生産性向上」を挙げています。
制度の内容は 2026/11/10 に公募要領等で最終確認しました。
- 補助率・上限
- 1/2・5億円
- 投資額の要件
- 1億円以上
- 自動化・省人化・ロボットの大型投資に関わる採択事業名
- 26件
出典 5
自動化・省人化・ロボットの大型投資に使える国の主な補助金の比較
1億円以上の投資なら中小企業成長加速化補助金(上限5億円・1/2)、それより小さい投資や新しい事業への進出なら新事業進出・ものづくり商業サービス補助金、設備による省力化なら中小企業省力化投資補助金(一般型)が候補です。投資額が15億円を超えるなら、大規模成長投資補助金(上限50億円・1/3)も候補になります。
| 制度 | 補助上限 | 補助率 | 建物費 | 規模の目安 | 主な要件 | 公募 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中小企業成長加速化補助金6 | 5億円 | 1/2 | 対象(建物の建設・改修。単なる購入・賃貸は対象外) | 投資額1億円以上(税抜)。売上高10億円以上100億円未満の中小企業 | 100億宣言の公表、1人当たり給与支給総額の年平均上昇率4.5%以上 | 3次公募は受付終了。4次は未発表 |
| 新事業進出・ものづくり商業サービス補助金(新事業進出枠)(新事業進出・ものづくり商業サービス補助金 公募要領(第2回)1.0版 表紙・p8・p11・p28) | 7,000万円(賃上げ特例9,000万円)※従業員101人以上の場合 | 1/2(特例2/3) | 新事業進出枠・グローバル枠のみ対象(単なる購入・賃貸は対象外) | 補助下限額750万円 | 付加価値額の年平均成長率4.0%以上、1人当たり給与支給総額の年平均成長率3.5%以上など | 第2回公募:2026年12月25日(金)15:00締切 |
| 中小企業省力化投資補助金(一般型)(中小企業省力化投資補助事業(一般型)公募要領(第9回)p8・p22) | 8,000万円(大幅賃上げ特例1億円)※従業員101人以上の場合 | 1/2(特例2/3) | 対象外(土地・建物・構築物の取得費用は対象外) | 機械装置・システム構築費が必須 | 省力化につながる設備・システムの導入 | 第9回公募7 |
| 中堅・中小企業の大規模成長投資補助金(100億宣言枠)(成長加速化補助金 3次公募要領 概要資料 p9) | 50億円 | 1/3 | 要確認8 | 投資額15億円以上 | 100億宣言枠は100億宣言と賃上げ率4.5%以上(枠以外は投資額20億円以上・賃上げ率5.0%以上) | 別の事務局が案内 |
国が支出する他の制度と同一または類似内容の事業に、重複して補助金を受けることはできません9。どの制度が合うかは、投資額・売上規模・投資の目的で決まります。迷ったら、相談の中で整理します。
自動化・省人化・ロボットの大型投資に関わる採択事業名(26件)
1次・2次の採択430件のうち、補助事業名に「自動化」「ロボット」「省人化」「スマートファクトリー」などを含むものは26件(1次10件・2次16件)でした。本社所在地は東京都4件、愛知県4件、山形県2件などです。事業名の語で抜き出したため、施設の種類と完全には一致しない場合があります。
| 補助事業名 | 本社 | 公募 |
|---|---|---|
| 汎用自動化ラインの本格市場投入と地域企業スキームによる成長加速化 | 宮城県 | 1次 |
| ハイブリッド生産体制の確立 ~自動化と匠の技術承継の二刀流戦略~ | 山形県 | 1次 |
| スマートファクトリー構築によるデジタルサイネージの全国展開事業 | 茨城県 | 1次 |
| 設置型社食事業の物流・製造における機械化・省人化 | 東京都 | 1次 |
| フィールドライセンター増床・自動化による収益力強化プロジェクト | 愛知県 | 1次 |
| 自動化機能を運用した新倉庫の立ち上げによるD2C成長計画 | 奈良県 | 1次 |
| 新工場建設と自動化推進による竹製品事業の生産能力の飛躍的向上 | 島根県 | 1次 |
| 自動化ラインを完備した新工場建設による製造力強化で成長基盤の整備 | 福岡県 | 1次 |
| 先端レーザープロセスとスマートファクトリーの二刀流で世界のモノづくりをアップデート | 佐賀県 | 1次 |
| ゴム精練工程の生産性向上・省力化による持続的事業成長基盤の構築 | 宮崎県 | 1次 |
| 新工場建設によるスマートファクトリー化で、海外展開と半導体需要対応強化による成長加速化事業 | 山形県 | 2次 |
| ロボットシステム事業の立ち上げとOEM事業のさらなる自動化による受注量拡大に向けた成長投資 | 群馬県 | 2次 |
| 築古ビル再生による「高付加価値・省人化ホテル」の創出と、100億円企業へ飛躍する「高収益バリューチェーン」への構造転換 | 東京都 | 2次 |
| 省人化・省力化を実現するMujin自動化プラットフォーム成長加速事業 | 東京都 | 2次 |
| 自動化投資が加速する国産次世代尿中miRNA×AI検査の飛躍的スケールアップ事業 | 東京都 | 2次 |
| 協働ロボットから医療、航空・宇宙まで革新的歯車開発で世界シェア技術に取り組む | 新潟県 | 2次 |
| ー世界中の人々を「洗う」仕事から解放するー日本発・業務用洗浄機開発企業の最先端スマートファクトリー建設による洗浄機生産事業 | 長野県 | 2次 |
| 二輪車モビリティおよび医療分野を牽引するスマートファクトリー化と持続的成長モデルの構築 | 静岡県 | 2次 |
| 高稼働タイプの精鉱プラント導入による省力化・生産性向上 | 愛知県 | 2次 |
| ウレタンプレポリマー革新的生産ライン導入による安定供給体制の確立と自動化の推進事業 | 愛知県 | 2次 |
| 人とテクノロジーが協働し、建設業の未来を創る『次世代型ロボット現場溶接施工体制』構築事業 | 愛知県 | 2次 |
| 新工場建設と設備自動化推進による生産拡大と新規事業の推進 | 大阪府 | 2次 |
| 無人一貫ライン構築プロジェクト | 和歌山県 | 2次 |
| -持続可能な社会の基盤をつくる-国内コンクリート製品製造設備トップシェアのプラントメーカーによる「環境リサイクル」、「自動化・省力化」等の新たな分野の強化に向けた戦略的投資計画 | 岡山県 | 2次 |
| 国内ものづくりサプライチェーンの強靭化に貢献する一貫生産型スマートファクトリーの新設 | 岡山県 | 2次 |
| 革新的モノづくりを支える生産能力拡大・省力化推進事業 | 山口県 | 2次 |
何が補助の対象になるか
活用イメージに明記
「自動化による革新的な生産性向上」が活用イメージとして示されています。1
設備とシステム
ロボット・自動化ラインは機械装置費、制御・管理のシステムはソフトウェア費として計上します。2
能力が上がることが前提
生産能力等が上がらない更新投資は認められません。3
審査で問われやすいこと(当社の見方)
人を減らす話だけでなく、自動化で生まれた余力で売上をどう伸ばし、残る社員の賃金をどう上げるかまで書くと、成長加速化補助金の趣旨に合う計画になると当社は考えています(足下の賃上げ:3次公募要領 p22)。
参考までに、2次公募の採択者の売上高投資比率(最新決算期の全社売上高に対する、補助事業全体に要する経費の割合)の中央値は54.7%(申請全体は38.5%)、補助事業全体に要する経費の中央値は11.3億円でした4。
補助額の試算
よくある質問
Q. 省力化投資の補助金とどちらを使うべきですか?
A. 成長加速化補助金は、売上100億円をめざす1億円以上の投資が前提で、上限は5億円です10。投資の規模と目的に合う制度を選びます。国の他の制度と同一または類似内容の事業に、重複して補助金を受けることはできません9。
Q. 着工を急いでいます。採択の前に発注してもよいですか?
A. 交付決定より前に契約・発注(発注先への内示を含む)した経費は、採択後であっても補助の対象外です11。着工の時期は、交付決定から逆算して決めます。
自動化・省人化・ロボットの大型投資の計画で、使えるかを60分で確かめる
構想段階のままで大丈夫です。60分で、使えるかどうかと準備の順番をお伝えします。見積・図面・決算書は、なくても構いません。使えない場合や、今回は見送るべき場合は、そうお伝えします。
まず要件だけ確かめたい方は 5問の診断 へ。
出典
- 概要資料 p1
- 3次公募要領 p9〜p11
- 3次公募要領 p1
- 概要資料 p12
- 3次公募要領 p1・p12、100億企業成長ポータル 1次・2次採択者一覧(公開情報)
- 3次公募要領 Ver1.4 p1・p2・p5・p9・p12
- 公募要領を公開中
- 公募要領 制度の公募要領で確認
- よくある質問 A26
- 3次公募要領 p1・p12
- 3次公募要領 p17・p23、よくある質問 A4
公開日 2026/11/10/更新日 2026/11/10