大型のシステム・EC投資に使える補助金:成長加速化補助金なら最大5億円
システム開発やEC構築も、ソフトウェア費として中小企業成長加速化補助金の対象になりえます。建物・設備と合わせた投資額が1億円以上であることが要件です。販売目的のソフトウェアは対象外です。
制度の内容は 2026/11/10 に公募要領等で最終確認しました。
- 補助率・上限
- 1/2・5億円
- 投資額の要件
- 1億円以上
- 大型のシステム・EC投資に関わる採択事業名
- 47件
出典 5
大型のシステム・EC投資に使える国の主な補助金の比較
1億円以上の投資なら中小企業成長加速化補助金(上限5億円・1/2)、それより小さい投資や新しい事業への進出なら新事業進出・ものづくり商業サービス補助金、設備による省力化なら中小企業省力化投資補助金(一般型)が候補です。投資額が15億円を超えるなら、大規模成長投資補助金(上限50億円・1/3)も候補になります。
| 制度 | 補助上限 | 補助率 | 建物費 | 規模の目安 | 主な要件 | 公募 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中小企業成長加速化補助金6 | 5億円 | 1/2 | 対象(建物の建設・改修。単なる購入・賃貸は対象外) | 投資額1億円以上(税抜)。売上高10億円以上100億円未満の中小企業 | 100億宣言の公表、1人当たり給与支給総額の年平均上昇率4.5%以上 | 3次公募は受付終了。4次は未発表 |
| 新事業進出・ものづくり商業サービス補助金(新事業進出枠)(新事業進出・ものづくり商業サービス補助金 公募要領(第2回)1.0版 表紙・p8・p11・p28) | 7,000万円(賃上げ特例9,000万円)※従業員101人以上の場合 | 1/2(特例2/3) | 新事業進出枠・グローバル枠のみ対象(単なる購入・賃貸は対象外) | 補助下限額750万円 | 付加価値額の年平均成長率4.0%以上、1人当たり給与支給総額の年平均成長率3.5%以上など | 第2回公募:2026年12月25日(金)15:00締切 |
| 中小企業省力化投資補助金(一般型)(中小企業省力化投資補助事業(一般型)公募要領(第9回)p8・p22) | 8,000万円(大幅賃上げ特例1億円)※従業員101人以上の場合 | 1/2(特例2/3) | 対象外(土地・建物・構築物の取得費用は対象外) | 機械装置・システム構築費が必須 | 省力化につながる設備・システムの導入 | 第9回公募7 |
| 中堅・中小企業の大規模成長投資補助金(100億宣言枠)(成長加速化補助金 3次公募要領 概要資料 p9) | 50億円 | 1/3 | 要確認8 | 投資額15億円以上 | 100億宣言枠は100億宣言と賃上げ率4.5%以上(枠以外は投資額20億円以上・賃上げ率5.0%以上) | 別の事務局が案内 |
国が支出する他の制度と同一または類似内容の事業に、重複して補助金を受けることはできません9。どの制度が合うかは、投資額・売上規模・投資の目的で決まります。迷ったら、相談の中で整理します。
大型のシステム・EC投資に関わる採択事業名(47件)
1次・2次の採択430件のうち、補助事業名に「EC」「システム」「プラットフォーム」「AI」「DX」などを含むものは47件(1次23件・2次24件)でした。本社所在地は東京都11件、愛知県4件、北海道3件などです。事業名の語で抜き出したため、施設の種類と完全には一致しない場合があります。
| 補助事業名 | 本社 | 公募 |
|---|---|---|
| 札幌SUMAI MUSEUM建設計画 | 北海道 | 1次 |
| AIシールド構想AI技術を活用したデジタルリスクマネジメント事業への取り組み | 岩手県 | 1次 |
| デジタル変革やDX推進による新たな現場施工を実現する次世代型の建設事業 | 福島県 | 1次 |
| スマートファクトリー構築によるデジタルサイネージの全国展開事業 | 茨城県 | 1次 |
| R3サイクルシステムの推進による持続可能な環境づくり | 埼玉県 | 1次 |
| 物流DX・産廃DXによる家具物流の革新を実現 | 埼玉県 | 1次 |
| 機能性食品領域に特化したデータ、ソリューション、プレイヤーを束ねるD2Cプラットフォーム創造による年商100億円の達成 | 東京都 | 1次 |
| 幹細胞培養の生産力強化とデータプラットフォーム構築事業 | 東京都 | 1次 |
| 時間を創る暮らしのマルチプラットフォーム構築事業 | 東京都 | 1次 |
| 創業100周年に向けて:DX・工場機能強化による〔社名〕ブランド推進事業 | 東京都 | 1次 |
| 地域金融機関を通じた中小企業のDX/AI利活用支援事業 | 東京都 | 1次 |
| キャリアデータプラットフォーム事業 | 東京都 | 1次 |
| 地域循環型複合施設の新設とPMSを活用した運営DXによる売上145億円達成に向けた成長基盤構築事業 | 東京都 | 1次 |
| 埼玉新倉庫を核とした『知の好循環プラットフォーム』創出事業 | 長野県 | 1次 |
| 現工場の生産性向上と先端技術・DXによる多角化事業 | 岐阜県 | 1次 |
| 地域製造業の未来を拓く共創型スマート加工プラットフォーム構築事業 | 愛知県 | 1次 |
| デジタル化で業務を効率化、関東支店強化で日本のGXを牽引する中心企業となる | 愛知県 | 1次 |
| 間人『TAIZA』(京丹後市)地域活性化プロジェクト | 京都府 | 1次 |
| EV向け電池システムシミュレーションテスト事業への進出 | 大阪府 | 1次 |
| DX型物流拠点新設による地域経済の牽引 | 山口県 | 1次 |
| 地域価値創造プラットフォーム事業者へ変革 | 高知県 | 1次 |
| IT企業が手掛けるガジェットの一貫生産!進化するECサポート | 熊本県 | 1次 |
| 整備業の未来を拓く!次世代型フラッグシップ店舗の構築とDXによる業務革新プロジェクト | 熊本県 | 1次 |
| プロテインブランドのネームバリューを活かした「プロテイン製品製造工場」の構築による生産エコシステムの確立 | 北海道 | 2次 |
| 十勝発・地域共創型フードプラットフォーム構築~レトルト製造・セントラルキッチン工場の新設~ | 北海道 | 2次 |
| 大規模中継ハブ拠点新設とAI・DX統合基盤による国産農産物の全国ロジスティック強靭化プロジェクト | 青森県 | 2次 |
| 次世代橋梁補修システムの大規模導入と基幹拠点の整備によるインフラ維持管理体制の強化 | 山形県 | 2次 |
| AI技術を活用した電気設備工事、配電盤、制御盤、制御システムの設計拠点拡充を契機とした成長投資計画 | 栃木県 | 2次 |
| ロボットシステム事業の立ち上げとOEM事業のさらなる自動化による受注量拡大に向けた成長投資 | 群馬県 | 2次 |
| 新工場による食肉加工体制強化・受入能力拡大による食品プラットフォーム基盤の構築 | 埼玉県 | 2次 |
ほか17件。すべての事業名は採択事例の検索で探せます。
何が補助の対象になるか
ソフトウェア費
補助事業に必要なソフトウェアの購入・構築は対象になりえます。販売目的のソフトウェアは対象外です。1
外注費は投資額に含まれない
外注費・専門家経費は投資額(1億円以上)に含まれず、その合計は投資額未満である必要があります。2
汎用品は対象外
パソコン・タブレットなど汎用性の高いものは対象外です。3
審査で問われやすいこと(当社の見方)
システムが売上の成長にどうつながるか(新しい販路、受注の処理量、顧客数)を、数字で示せるかが軸になると当社は考えています。
参考までに、2次公募の採択者の売上高投資比率(最新決算期の全社売上高に対する、補助事業全体に要する経費の割合)の中央値は54.7%(申請全体は38.5%)、補助事業全体に要する経費の中央値は11.3億円でした4。
補助額の試算
よくある質問
Q. パソコンやタブレットの購入費は?
A. 汎用性の高いパソコン・タブレット等は対象外です3。
Q. 自社で使うシステムを外部に開発委託する場合は?
A. ソフトウェア費として計上できる範囲と、外注費になる範囲を分けて整理します。外注費は投資額に含まれません10。
Q. 着工を急いでいます。採択の前に発注してもよいですか?
A. 交付決定より前に契約・発注(発注先への内示を含む)した経費は、採択後であっても補助の対象外です11。着工の時期は、交付決定から逆算して決めます。
大型のシステム・EC投資の計画で、使えるかを60分で確かめる
構想段階のままで大丈夫です。60分で、使えるかどうかと準備の順番をお伝えします。見積・図面・決算書は、なくても構いません。使えない場合や、今回は見送るべき場合は、そうお伝えします。
まず要件だけ確かめたい方は 5問の診断 へ。
出典
- 3次公募要領 p10〜p11
- 3次公募要領 p1
- 3次公募要領 p12
- 概要資料 p12
- 3次公募要領 p1・p12、100億企業成長ポータル 1次・2次採択者一覧(公開情報)
- 3次公募要領 Ver1.4 p1・p2・p5・p9・p12
- 公募要領を公開中
- 公募要領 制度の公募要領で確認
- よくある質問 A26
- 3次公募要領 p1・p10〜p11
- 3次公募要領 p17・p23、よくある質問 A4
公開日 2026/11/10/更新日 2026/11/10